| Commit | Line | Data |
|---|---|---|
| 92d0a6a6 JR |
1 | name CWITC |
| 2 | special | |
| 3 | internalname tcit1000 | |
| 4 | spacewidth 550368 | |
| 5 | slant 14.036243 | |
| 6 | checksum 1703447420 | |
| 7 | designsize 10485760 | |
| 8 | charset | |
| 9 | --- 550368,628074,0,182000 2 0000 | |
| 10 | --- 550368,628074,0,182000 2 0001 | |
| 11 | --- 550368,669760,0,182000 2 0002 | |
| 12 | --- 550368,669760,0,182000 2 0003 | |
| 13 | --- 550368,669760,0,182000 2 0004 | |
| 14 | --- 550368,628074,0,182000 2 0005 | |
| 15 | --- 550368,669760,0,182000 2 0006 | |
| 16 | --- 550368,669760,0,182000 2 0007 | |
| 17 | --- 550368,669760,0,182000 2 0010 | |
| 18 | --- 550368,669760,0,182000 2 0011 | |
| 19 | --- 550368,628074,0,182000 2 0012 | |
| 20 | --- 550368,0,203840,182000 1 0013 | |
| 21 | --- 550368,0,232960,182000 1 0014 | |
| 22 | --- 550368,104832,232960,182000 1 0015 | |
| 23 | --- 550368,104832,232960,182000 1 0022 | |
| 24 | --- 550368,451360,0,182000 0 0025 | |
| 25 | --- 550368,451360,0,182000 0 0026 | |
| 26 | --- 0,640640 2 0027 | |
| 27 | <- 550368,435706,-204934,182000 0 0030 | |
| 28 | -> 550368,435706,-204934,182000 0 0031 | |
| 29 | --- 550368,640640,0,182000 2 0032 | |
| 30 | --- 550368,829920,0,182000 2 0033 | |
| 31 | --- 550368,640640,0,182000 2 0034 | |
| 32 | --- 550368,640640,0,182000 2 0035 | |
| 33 | --- 0,640640 2 0037 | |
| 34 | u2422 550368,640640,0,182000 2 0040 | |
| 35 | Do 550368,728000,87360,182000 3 0044 | |
| 36 | $ " | |
| 37 | aq 550368,640640,0,182000 2 0047 | |
| 38 | --- 550368,551096,-94640,182000 2 0052 | |
| 39 | , 550368,130000,145600,182000 1 0054 | |
| 40 | --- 550368,435706,-204934,182000 0 0055 | |
| 41 | . 550368,130000,0,182000 0 0056 | |
| 42 | f/ 550368,728000,87360,182000 3 0057 | |
| 43 | 0 550368,451360,0,182000 0 0060 | |
| 44 | 1 550368,451360,0,182000 0 0061 | |
| 45 | 2 550368,451360,0,182000 0 0062 | |
| 46 | 3 550368,451360,232960,182000 1 0063 | |
| 47 | 4 550368,451360,232960,182000 1 0064 | |
| 48 | 5 550368,451360,232960,182000 1 0065 | |
| 49 | 6 550368,640640,0,182000 2 0066 | |
| 50 | 7 550368,451360,232960,182000 1 0067 | |
| 51 | 8 550368,640640,0,182000 2 0070 | |
| 52 | 9 550368,451360,232960,182000 1 0071 | |
| 53 | la 550368,728000,87360,182000 3 0074 | |
| 54 | \- 550368,551096,-84448,182000 2 0075 | |
| 55 | ra 550368,728000,87360,182000 3 0076 | |
| 56 | u2127 550368,640640,0,182000 2 0115 | |
| 57 | ci 550368,728000,232960,182000 3 0117 | |
| 58 | u03A9 550368,640640,0,182000 2 0127 | |
| 59 | u301A 550368,728000,87360,182000 3 0133 | |
| 60 | u301B 550368,728000,87360,182000 3 0135 | |
| 61 | ua 550368,640640,0,182000 2 0136 | |
| 62 | da 550368,640640,0,182000 2 0137 | |
| 63 | --- 550368,640640,0,182000 2 0140 | |
| 64 | --- 550368,551096,-94640,182000 2 0142 | |
| 65 | --- 550368,551096,-94640,182000 2 0143 | |
| 66 | --- 550368,571115,18930,182000 3 0144 | |
| 67 | --- 550368,640640,0,182000 2 0154 | |
| 68 | --- 550368,551096,-94640,182000 2 0155 | |
| 69 | u266A 672672,640640 2 0156 | |
| 70 | ti 550368,130000,0,182000 0 0176 | |
| 71 | ~ " | |
| 72 | --- 550368,435706,-204934,182000 0 0177 | |
| 73 | --- 550368,640640,0,182000 2 0200 | |
| 74 | --- 550368,640640,0,182000 2 0201 | |
| 75 | --- 550368,640640,0,182000 2 0202 | |
| 76 | --- 550368,640640,0,182000 2 0203 | |
| 77 | dg 550368,640640,232960,182000 3 0204 | |
| 78 | dd 550368,640640,232960,182000 3 0205 | |
| 79 | u2016 550368,728000,87360,182000 3 0206 | |
| 80 | %0 550368,728000,87360,182000 3 0207 | |
| 81 | bu 550368,534352,-106288,182000 2 0210 | |
| 82 | u2103 550368,640640,0,182000 2 0211 | |
| 83 | --- 550368,728000,87360,182000 3 0212 | |
| 84 | --- 550368,571115,116480,182000 3 0213 | |
| 85 | Fn 550368,640640,232960,182000 3 0214 | |
| 86 | u20A1 550368,728000,87360,182000 3 0215 | |
| 87 | u20A9 550368,640640,0,182000 2 0216 | |
| 88 | u20A6 550368,640640,0,182000 2 0217 | |
| 89 | --- 550368,728000,87360,182000 3 0220 | |
| 90 | u20B1 550368,640640,0,182000 2 0221 | |
| 91 | u20A4 550368,640640,0,182000 2 0222 | |
| 92 | u211E 550368,640640,0,182000 2 0223 | |
| 93 | u203D 550368,640640,0,182000 2 0224 | |
| 94 | --- 550368,407680,232960,182000 1 0225 | |
| 95 | u20AB 550368,728000,0,182000 2 0226 | |
| 96 | tm 550368,728000,0,182000 2 0227 | |
| 97 | u2031 550368,728000,87360,182000 3 0230 | |
| 98 | --- 550368,640640,232960,182000 3 0231 | |
| 99 | u0E3F 550368,728000,87360,182000 3 0232 | |
| 100 | u2116 550368,640640,0,182000 2 0233 | |
| 101 | u2052 550368,728000,0,182000 2 0234 | |
| 102 | u212E 550368,640640,0,182000 2 0235 | |
| 103 | u25E6 550368,534352,-106288,182000 2 0236 | |
| 104 | u2120 550368,728000,0,182000 2 0237 | |
| 105 | u2045 550368,728000,87360,182000 3 0240 | |
| 106 | u2046 550368,728000,87360,182000 3 0241 | |
| 107 | ct 550368,571115,116480,182000 3 0242 | |
| 108 | Po 550368,640640,0,182000 2 0243 | |
| 109 | Cs 550368,580323,0,182000 2 0244 | |
| 110 | Ye 550368,640640,0,182000 2 0245 | |
| 111 | bb 550368,728000,87360,182000 3 0246 | |
| 112 | sc 550368,640640,232960,182000 3 0247 | |
| 113 | --- 550368,640640,0,182000 2 0250 | |
| 114 | co 550368,728000,232960,182000 3 0251 | |
| 115 | Of 550368,728000,0,182000 2 0252 | |
| 116 | --- 550368,728000,232960,182000 3 0253 | |
| 117 | tno 550368,451360,0,182000 0 0254 | |
| 118 | u2117 550368,728000,232960,182000 3 0255 | |
| 119 | rg 550368,728000,232960,182000 3 0256 | |
| 120 | --- 550368,640640,0,182000 2 0257 | |
| 121 | de 550368,640640,0,182000 2 0260 | |
| 122 | t+- 550368,551096,-84448,182000 2 0261 | |
| 123 | S2 550368,728000,0,182000 2 0262 | |
| 124 | S3 550368,728000,0,182000 2 0263 | |
| 125 | --- 550368,640640,0,182000 2 0264 | |
| 126 | mc 550368,451360,232960,182000 1 0265 | |
| 127 | ps 550368,640640,232960,182000 3 0266 | |
| 128 | pc 550368,451360,0,182000 0 0267 | |
| 129 | u203B 550368,514453,0,182000 2 0270 | |
| 130 | S1 550368,728000,0,182000 2 0271 | |
| 131 | Om 550368,728000,0,182000 2 0272 | |
| 4d3e9548 | 132 | sr 550368,728000,14560,182000 3 0273 |
| 92d0a6a6 JR |
133 | --- 550368,728000,232960,182000 3 0274 |
| 134 | --- 550368,728000,232960,182000 3 0275 | |
| 135 | --- 550368,728000,232960,182000 3 0276 | |
| 136 | Eu 550368,640640,0,182000 2 0277 | |
| 137 | tmu 550368,551096,-84448,182000 2 0326 | |
| 138 | tdi 550368,551096,-84448,182000 2 0366 |