groff: update vendor branch to v1.20.1
[dragonfly.git] / contrib / groff / font / devps / S
CommitLineData
4d3e9548
JL
1# This file has been generated with GNU afmtodit (groff) version 1.20
2#
3# FullName Symbol
4# Version 001.008
5# FamilyName Symbol
6#
7# The original AFM file contains the following comments:
8#
9# Notice Copyright (c) 1985, 1987, 1989, 1990, 1997 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
10# Comment Copyright (c) 1985, 1987, 1989, 1990, 1997 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
11# Comment Creation Date: Thu May 1 15:12:25 1997
12# Comment UniqueID 43064
13# Comment VMusage 30820 39997
14
92d0a6a6
JR
15name S
16internalname Symbol
17special
18spacewidth 250
4d3e9548 19
92d0a6a6
JR
20charset
21space 250 0 32 space
22! 333,672,17 3 33 exclam
23fa 713,705 3 34 universal
24# 500,673,16 3 35 numbersign
25sh "
26te 549,707 3 36 existential
27% 833,655,36 3 37 percent
28& 778,661,18 3 38 ampersand
29st 439,500,17 3 39 suchthat
30( 333,673,191 3 40 parenleft
31) 333,673,191 3 41 parenright
32** 500,551 3 42 asteriskmath
33+ 549,533 3 43 plus
34pl "
35, 250,104,152 3 44 comma
36\- 549,288 3 45 minus
37mi "
38. 250,95,17 3 46 period
39/ 278,646,18 3 47 slash
40sl "
4d3e9548 410 500,685,14 3 48 zero
92d0a6a6 421 500,673 3 49 one
4d3e9548
JL
432 500,685 3 50 two
443 500,685,14 3 51 three
92d0a6a6 454 500,685 3 52 four
4d3e9548
JL
465 500,690,14 3 53 five
476 500,685,14 3 54 six
92d0a6a6 487 500,673,16 3 55 seven
4d3e9548 498 500,685,14 3 56 eight
92d0a6a6
JR
509 500,685,18 3 57 nine
51: 278,460,17 3 58 colon
52; 278,460,152 3 59 semicolon
53< 549,522 3 60 less
54= 549,390 3 61 equal
55eq "
56> 549,522 3 62 greater
57? 444,686,17 3 63 question
58=~ 549,475 3 64 congruent
59*A 722,673 3 65 Alpha
60*B 667,673 3 66 Beta
61*X 722,673,0,0,9 3 67 Chi
62*D 612,688 3 68 Delta
63*E 611,673,0,6 3 69 Epsilon
64*F 763,673 3 70 Phi
65*G 603,673,0,6 3 71 Gamma
66*Y 722,673,0,7 3 72 Eta
67*I 333,673 3 73 Iota
68+h 631,689,18 3 74 theta1
69*K 722,673 3 75 Kappa
70*L 686,688 3 76 Lambda
71*M 889,673 3 77 Mu
72*N 722,673,8 3 78 Nu
73*O 722,685,17 3 79 Omicron
74*P 768,673 3 80 Pi
75*H 741,685,17 3 81 Theta
76*R 556,673,0,7 3 82 Rho
77*S 592,673 3 83 Sigma
78*T 611,673 3 84 Tau
79u03A5 690,673,0,4,8 3 85 Upsilon
80ts 439,500,233 3 86 sigma1
81*W 768,688 3 87 Omega
82*C 645,673 3 88 Xi
83*Q 795,684 3 89 Psi
84*Z 611,673,0,25 3 90 Zeta
85[ 333,674,155 3 91 bracketleft
86lB "
4d3e9548 873d 863,487 3 92 therefore
92d0a6a6
JR
88tf "
89] 333,674,155 3 93 bracketright
90rB "
91pp 658,674 3 94 perpendicular
4d3e9548 92_ 500,0,125,2,2 3 95 underscore
92d0a6a6
JR
93radicalex 500,917,0,590 3 96 radicalex
94*a 631,500,18 3 97 alpha
95*b 549,741,223 3 98 beta
96*x 549,499,231 3 99 chi
97*d 494,740,19 3 100 delta
98*e 439,502,19 3 101 epsilon
4d3e9548 99*f 521,673,224 3 102 phi
92d0a6a6
JR
100*g 411,499,225,73 3 103 gamma
101*y 603,514,202 3 104 eta
102*i 329,503,17 3 105 iota
103+f 603,499,224 3 106 phi1
104*k 549,501,0,9 3 107 kappa
105*l 549,739,17 3 108 lambda
106mc 576,500,223 3 109 mu
107*m "
108*n 521,507,16,0,9 3 110 nu
109*o 549,499,19 3 111 omicron
110*p 549,487,19 3 112 pi
111*h 521,690,17 3 113 theta
112*r 549,499,230 3 114 rho
113*s 603,500,21 3 115 sigma
114*t 439,500,19 3 116 tau
115*u 576,507,18 3 117 upsilon
116+p 713,583,18 3 118 omega1
117*w 686,500,17 3 119 omega
118*c 493,766,224 3 120 xi
119*q 686,500,228,15 3 121 psi
120*z 494,756,225 3 122 zeta
121lC 480,673,183 3 123 braceleft
122{ "
4d3e9548 123ba 200,707,293 3 124 bar
92d0a6a6
JR
124| "
125rC 480,673,183 3 125 braceright
126} "
127ap 549,307 3 126 similar
4d3e9548 128Eu 750,685,12 3 160 Euro
92d0a6a6
JR
129*U 620,685,0,0,2 3 161 Upsilon1
130fm 247,735 3 162 minute
131<= 549,639 3 163 lessequal
132f/ 167,677,12,173,180 3 164 fraction
133if 713,404 3 165 infinity
134Fn 500,686,193 3 166 florin
135CL 753,533,26 3 167 club
136DI 753,550,36 3 168 diamond
137HE 753,532,33 3 169 heart
138SP 753,548,36 3 170 spade
139<> 1042,511,15 3 171 arrowboth
140<- 987,511,15 3 172 arrowleft
141ua 603,910 3 173 arrowup
142arrowverttp "
143-> 987,511,15 3 174 arrowright
144da 603,888,22 3 175 arrowdown
145arrowvertbt "
146de 400,685 3 176 degree
147t+- 549,645 3 177 plusminus
148+- "
149sd 411,737,0,2 3 178 second
150>= 549,639 3 179 greaterequal
151tmu 549,524 3 180 multiply
152mu "
153pt 713,404 3 181 proportional
154pd 494,746,20 3 182 partialdiff
155bu 460,473 3 183 bullet
156tdi 549,456 3 184 divide
157di "
158!= 549,549,25 3 185 notequal
159== 549,443 3 186 equivalence
160~~ 549,394 3 187 approxequal
161~= "
162u2026 1000,95,17 3 188 ellipsis
163arrowvertex 603,1010,120 3 189 arrowvertex
164an 1000,276,0,50,60 3 190 arrowhorizex
165CR 658,629,16 3 191 carriagereturn
166Ah 823,658,18 3 192 aleph
167Im 686,740,53 3 193 Ifraktur
168Re 795,734,15 3 194 Rfraktur
169wp 987,573,211 3 195 weierstrass
170c* 768,673,17 3 196 circlemultiply
171c+ 768,675,15 3 197 circleplus
172es 823,719,24 3 198 emptyset
173ca 768,509 3 199 intersection
174cu 768,492,17 3 200 union
175sp 713,470 3 201 propersuperset
176ip 713,470,125 3 202 reflexsuperset
177nb 713,540,70 3 203 notsubset
178sb 713,470 3 204 propersubset
179ib 713,470,125 3 205 reflexsubset
180mo 713,468 3 206 element
181nm 713,555,58 3 207 notelement
182/_ 768,673 3 208 angle
183gr 713,718,19 3 209 gradient
184--- 790,673,17 3 210 registerserif
185--- 790,675,15 3 211 copyrightserif
186--- 890,673 3 212 trademarkserif
187product 823,751,101 3 213 product
188sr 549,917,38 3 214 radical
189sqrt "
190md 250,310 3 215 dotmath
191tno 713,288 3 216 logicalnot
192no "
193AN 603,454 3 217 logicaland
194OR 603,477 3 218 logicalor
195hA 1042,510,20 3 219 arrowdblboth
196lA 987,513,15 3 220 arrowdblleft
197uA 603,911 3 221 arrowdblup
198rA 987,508,20 3 222 arrowdblright
199dA 603,890,19 3 223 arrowdbldown
200lz 494,745 3 224 lozenge
201la 329,746,198 3 225 angleleft
202--- 790,670,20 3 226 registersans
203--- 790,675,15 3 227 copyrightsans
204--- 786,673 3 228 trademarksans
205sum 713,752,108 3 229 summation
206parenlefttp 384,926,293,52 3 230 parenlefttp
207parenleftex 384,920,80 3 231 parenleftex
208parenleftbt 384,920,293,52 3 232 parenleftbt
209bracketlefttp 384,925,75 3 233 bracketlefttp
210lc "
211bracketleftex 384,925,75 3 234 bracketleftex
212bracketleftbt 384,925,75 3 235 bracketleftbt
213lf "
214bracelefttp 494,925,75 3 236 bracelefttp
215lt "
216braceleftmid 494,925,75 3 237 braceleftmid
217lk "
218braceleftbt 494,925,75 3 238 braceleftbt
219lb "
220braceex 494,925,75 3 239 braceex
221bracerightex "
222braceleftex "
223barex "
224bv "
225ra 329,746,198 3 241 angleright
226is 274,916,107,67,52,-10 3 242 integral
227integral "
4d3e9548 228u2320 686,920,88 3 243 integraltp
92d0a6a6 229u23AE 686,975,88 3 244 integralex
4d3e9548
JL
230u2321 686,921,87 3 245 integralbt
231parenrighttp 384,926,293,82 3 246 parenrighttp
232parenrightex 384,920,80,82 3 247 parenrightex
233parenrightbt 384,920,293,82 3 248 parenrightbt
92d0a6a6
JR
234bracketrighttp 384,925,75 3 249 bracketrighttp
235rc "
236bracketrightex 384,925,75 3 250 bracketrightex
237bracketrightbt 384,925,75 3 251 bracketrightbt
238rf "
239bracerighttp 494,925,75 3 252 bracerighttp
240rt "
241bracerightmid 494,925,75 3 253 bracerightmid
242rk "
243bracerightbt 494,925,75 3 254 bracerightbt
244rb "
245--- 790,808,3 3 256 apple