groff: update vendor branch to v1.20.1
[dragonfly.git] / contrib / groff / font / devps / TBI
CommitLineData
4d3e9548
JL
1# This file has been generated with GNU afmtodit (groff) version 1.20
2#
3# FullName Times Bold Italic
4# Version 003.001
5# FamilyName Times
6#
7# The original AFM file contains the following comments:
8#
9# Notice Copyright (c) 1985, 1987, 1989, 1990, 1993, 1997, 1998, 1999 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.Times is a trademark of Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries.
10# Comment Copyright (c) 1985, 1987, 1989, 1990, 1993, 1997, 1998, 1999 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.
11# Comment Creation Date: Mon Aug 23 13:00:52 1999
12# Comment UniqueID 44708
13# Comment VMusage 36699 43635
14
92d0a6a6
JR
15name TBI
16internalname Times-BoldItalic
17slant 15
18spacewidth 250
19encoding text.enc
20ligatures fi fl 0
4d3e9548 21
92d0a6a6 22kernpairs
4d3e9548
JL
23A C -65
24A ,C -65
25A G -60
26A O -50
27A /O -50
28A Q -55
29A T -55
30A U -50
31A V -95
32A W -100
33A Y -70
92d0a6a6
JR
34A ' -74
35A cq -74
4d3e9548
JL
36A u -30
37A v -74
38A w -74
39A y -74
40oA C -65
41oA ,C -65
42oA G -60
43oA O -50
44oA /O -50
45oA Q -55
46oA T -55
47oA U -50
48oA V -95
49oA W -100
50oA Y -70
51oA ' -74
52oA cq -74
53oA u -30
54oA v -74
55oA w -74
56oA y -74
92d0a6a6 57B A -25
4d3e9548
JL
58B oA -25
59B U -10
92d0a6a6 60D A -25
4d3e9548
JL
61D oA -25
62D V -50
63D W -40
64D Y -50
92d0a6a6 65F A -100
4d3e9548
JL
66F oA -100
67F a -95
68F oa -95
69F , -129
70F e -100
71F i -40
72F o -70
73F /o -70
74F . -129
75F r -50
92d0a6a6 76J A -25
4d3e9548
JL
77J oA -25
78J a -40
79J oa -40
80J , -10
81J e -40
82J o -40
83J /o -40
84J . -10
85J u -40
92d0a6a6 86K O -30
4d3e9548
JL
87K /O -30
88K e -25
89K o -25
90K /o -25
91K u -20
92K y -20
93L T -18
94L V -37
95L W -37
96L Y -37
92d0a6a6
JR
97L ' -55
98L cq -55
4d3e9548
JL
99L y -37
100/L T -18
101/L V -37
102/L W -37
103/L Y -37
104/L ' -55
105/L cq -55
106/L y -37
92d0a6a6 107N A -30
4d3e9548 108N oA -30
92d0a6a6 109O A -40
4d3e9548
JL
110O oA -40
111O T -40
112O V -50
113O W -50
114O X -40
115O Y -50
116/O A -40
117/O oA -40
118/O T -40
119/O V -50
120/O W -50
121/O X -40
122/O Y -50
92d0a6a6 123P A -85
4d3e9548
JL
124P oA -85
125P a -40
126P oa -40
127P , -129
128P e -50
129P o -55
130P /o -55
131P . -129
92d0a6a6 132Q U -10
92d0a6a6 133R O -40
4d3e9548
JL
134R /O -40
135R T -30
136R U -40
137R V -18
138R W -18
139R Y -18
140T A -55
141T oA -55
142T O -18
143T /O -18
144T a -92
145T oa -92
146T : -74
147T , -92
148T e -92
92d0a6a6
JR
149T - -92
150T hy -92
4d3e9548
JL
151T i -37
152T o -95
153T /o -95
154T . -92
155T r -37
156T ; -74
157T u -37
158T w -37
159T y -37
92d0a6a6 160U A -45
4d3e9548
JL
161U oA -45
162V A -85
163V oA -85
164V G -10
165V O -30
166V /O -30
167V a -111
168V oa -111
169V : -74
170V , -129
171V e -111
92d0a6a6
JR
172V - -70
173V hy -70
4d3e9548
JL
174V i -55
175V o -111
176V /o -111
177V . -129
178V ; -74
179V u -55
180W A -74
181W oA -74
182W O -15
183W /O -15
184W a -85
185W oa -85
186W : -55
187W , -74
188W e -90
92d0a6a6
JR
189W - -50
190W hy -50
4d3e9548
JL
191W i -37
192W o -80
193W /o -80
194W . -74
195W ; -55
196W u -55
197W y -55
198Y A -74
199Y oA -74
200Y O -25
201Y /O -25
202Y a -92
203Y oa -92
204Y : -92
205Y , -92
206Y e -111
92d0a6a6
JR
207Y - -92
208Y hy -92
4d3e9548
JL
209Y i -55
210Y o -111
211Y /o -111
212Y . -74
213Y ; -92
214Y u -92
92d0a6a6 215b b -10
4d3e9548
JL
216b . -40
217b u -20
92d0a6a6 218c h -10
4d3e9548
JL
219c k -10
220,c h -10
221,c k -10
222, rq -95
92d0a6a6
JR
223, ' -95
224, cq -95
92d0a6a6 225e b -10
4d3e9548
JL
226f , -10
227f .i -30
228f e -10
229f f -18
230f o -10
231f /o -10
232f . -10
92d0a6a6
JR
233f ' 55
234f cq 55
92d0a6a6 235k e -30
4d3e9548
JL
236k o -10
237k /o -10
92d0a6a6 238n v -40
92d0a6a6 239o v -15
4d3e9548
JL
240o w -25
241o x -10
242o y -10
243/o v -15
244/o w -25
245/o x -10
246/o y -10
247. rq -95
92d0a6a6
JR
248. ' -95
249. cq -95
92d0a6a6
JR
250` ` -74
251` oq -74
252oq ` -74
253oq oq -74
4d3e9548
JL
254' d -15
255cq d -15
92d0a6a6
JR
256' ' -74
257' cq -74
258cq ' -74
259cq cq -74
4d3e9548
JL
260' r -15
261cq r -15
262' s -74
263cq s -74
264' t -37
265cq t -37
266' v -15
267cq v -15
92d0a6a6 268r , -65
4d3e9548 269r . -65
92d0a6a6 270v , -37
4d3e9548
JL
271v e -15
272v o -15
273v /o -15
274v . -37
92d0a6a6 275w a -10
4d3e9548
JL
276w oa -10
277w , -37
278w e -10
279w o -15
280w /o -15
281w . -37
92d0a6a6 282x e -10
92d0a6a6 283y , -37
4d3e9548
JL
284y . -37
285
92d0a6a6
JR
286charset
287ha 570,669,0,0,-17 2 0 asciicircum
288ti 570,333,0,0,-4 0 1 asciitilde
4d3e9548 289vS 556,897,18,47,48,47 2 2 Scaron
92d0a6a6 290vZ 611,897,0,29,61,29 2 3 Zcaron
4d3e9548 291vs 389,690,13,85,69,85 2 4 scaron
92d0a6a6
JR
292vz 389,690,78,85,93,85 2 5 zcaron
293:Y 611,862,0,98,-23,98 2 6 Ydieresis
294tm 1000,669,0,18,18,18 2 7 trademark
295aq 278,685,0,40,-78,40 2 8 quotesingle
4d3e9548 296Eu 500,686,20,92,41,92 2 9 Euro
92d0a6a6
JR
297space 250 0 32 space
298! 389,684,13,31,-17,31 2 33 exclam
299" 555,685,0,31,-86,31 2 34 quotedbl
300dq "
301# 500,700,0,83,83,83 2 35 numbersign
302sh "
303$ 500,733,100,47,70,47 2 36 dollar
304Do "
305% 833,692,10,10,11,10 2 37 percent
306& 778,682,19,0,45 2 38 ampersand
307' 333,685,0,19,-48,19 2 39 quoteright
308cq "
309( 333,685,179,61,22,61 2 40 parenleft
310) 333,685,179,0,94 2 41 parenright
311* 500,685,0,6,-15,6 2 42 asterisk
312+ 570,506,0,17,17,17 0 43 plus
313, 250,134,182,0,110 0 44 comma
314- 333,282,0,0,48 0 45 hyphen
315hy "
316. 250,135,13,0,59 0 46 period
317/ 278,685,18,114,114,99 2 47 slash
318sl "
3190 500,683,14,27,33,27 2 48 zero
3201 500,683,0,0,45 2 49 one
3212 500,683,0,0,77 2 50 two
3223 500,683,13,0,65 2 51 three
3234 500,683,0,53,65,53 2 52 four
3245 500,669,13,37,61,37 2 53 five
3256 500,679,15,59,27,59 2 54 six
3267 500,669,0,75,-2,75 2 55 seven
3278 500,683,13,26,47,26 2 56 eight
3289 500,683,10,25,62,25 2 57 nine
329: 333,459,13,0,27 0 58 colon
330; 333,459,183,0,75 0 59 semicolon
331< 570,514,8,19,19,19 0 60 less
332= 570,399,0,17,17,17 0 61 equal
333> 570,514,8,19,19,19 0 62 greater
334? 500,684,13,20,-29,20 2 63 question
335@ 832,685,18,0,-13 2 64 at
336at "
337A 667,683,0,0,117 2 65 A
338B 667,669,0,7,74,7 2 66 B
339C 667,685,18,60,18,60 2 67 C
340D 722,669,0,13,96,13 2 68 D
341E 667,669,0,36,77,36 2 69 E
342F 667,669,0,43,63,43 2 70 F
343G 722,685,18,34,29,34 2 71 G
344H 778,669,0,71,74,71 2 72 H
345I 389,669,0,67,82,67 2 73 I
346J 500,669,99,74,96,74 2 74 J
347K 667,669,0,85,71,85 2 75 K
348L 611,669,0,29,72,29 2 76 L
349M 889,669,12,78,79,78 2 77 M
350N 722,669,15,76,77,76 2 78 N
351O 722,685,18,19,23,19 2 79 O
352P 611,669,0,52,77,52 2 80 P
353Q 722,685,208,19,23,19 3 81 Q
354R 667,669,0,6,79,6 2 82 R
355S 556,685,18,20,48,20 2 83 S
356T 611,669,0,89,0,89 2 84 T
357U 722,669,18,72,-17,72 2 85 U
358V 667,669,18,98,-15,98 2 86 V
359W 889,669,18,101,-15,99 2 87 W
360X 667,669,0,77,74,77 2 88 X
361Y 611,669,0,98,-23,98 2 89 Y
362Z 611,669,0,29,61,29 2 90 Z
363[ 333,674,159,79,87,79 2 91 bracketleft
364lB "
365\ 278,685,18,51,51,51 2 92 backslash
366rs "
367] 333,674,157,60,106,60 2 93 bracketright
368rB "
369a^ 333,690,0,84,10,84 2 94 circumflex
370^ "
371_ 500,0,125,50,50,50 0 95 underscore
372` 333,685,0,49,-78,49 2 96 quoteleft
373oq "
374a 500,462,14,5,71,5 0 97 a
375b 500,699,13,0,64 2 98 b
376c 444,462,13,0,55 0 99 c
377d 500,699,13,67,71,67 2 100 d
378e 444,462,13,4,45,4 0 101 e
379f 333,698,205,163,219,99 3 102 f
380g 500,462,203,28,102,28 1 103 g
381h 556,699,9,0,63 2 104 h
382i 278,684,9,35,48,35 2 105 i
383j 278,684,207,51,239,51 3 106 j
384k 500,699,8,33,73,33 2 107 k
385l 278,699,9,62,48,62 2 108 l
386m 778,462,9,0,64 0 109 m
387n 556,462,9,0,56 0 110 n
388o 500,462,13,0,53 0 111 o
389p 500,462,205,0,170 1 112 p
390q 500,462,205,21,49,21 1 113 q
391r 389,462,0,50,71,50 0 114 r
392s 389,462,13,0,69 0 115 s
393t 278,594,9,53,61,53 2 116 t
394u 556,462,9,0,35 0 117 u
395v 444,462,13,7,34,7 0 118 v
396w 667,462,13,0,34 0 119 w
397x 500,462,13,19,96,19 0 120 x
398y 444,462,205,0,144 1 121 y
399z 389,449,78,29,93,29 0 122 z
400lC 348,686,187,138,45,99 2 123 braceleft
401{ "
4d3e9548 402ba 220,782,218,0,-16 3 124 bar
92d0a6a6
JR
403| "
404rC 348,686,187,4,179,4 2 125 braceright
405} "
406a~ 333,655,0,124,2,99 2 126 tilde
407~ "
408bq 333,134,182,0,55 0 128 quotesinglbase
409Fo 500,415,0,18,38,18 0 129 guillemotleft
410Fc 500,415,0,18,38,18 0 130 guillemotright
411bu 350,525,0,50,50,50 0 131 bullet
412Fn 500,707,156,87,137,87 2 132 florin
413f/ 167,683,14,207,219,99 2 133 fraction
414%0 1000,706,29,46,43,46 2 134 perthousand
415dg 500,685,145,44,-41,44 2 135 dagger
416dd 500,685,139,43,40,43 2 136 daggerdbl
417en 500,269,0,27,90,27 0 137 endash
418em 1000,269,0,27,90,27 0 138 emdash
419fi 556,703,205,8,238,8 3 140 fi
420fl 556,704,205,47,236,47 3 141 fl
421.i 278,462,9,10,48,10 0 144 dotlessi
422ga 333,697,0,14,-35,14 2 146 grave
423a" 333,697,0,215,-19,99 2 147 hungarumlaut
4d3e9548 424a. 333,684,0,15,-113,15 2 148 dotaccent
92d0a6a6
JR
425ab 333,678,0,104,-21,99 2 149 breve
426ah 333,690,0,128,-29,99 2 150 caron
427ao 333,729,0,57,-77,57 2 151 ring
4d3e9548 428ho 333,34,183,0,35 0 152 ogonek
92d0a6a6
JR
429lq 500,685,0,63,-3,63 2 153 quotedblleft
430rq 500,685,0,63,-3,63 2 154 quotedblright
431oe 722,462,13,2,44,2 0 155 oe
4d3e9548 432/l 278,699,9,79,57,79 2 156 lslash
92d0a6a6
JR
433Bq 500,134,182,0,107 0 157 quotedblbase
434OE 944,677,8,52,27,52 2 158 OE
435/L 611,669,0,29,72,29 2 159 Lslash
436r! 389,492,205,0,31 1 161 exclamdown
437ct 500,576,143,0,8 0 162 cent
438Po 500,683,12,60,82,60 2 163 sterling
439Cs 500,586,0,76,76,76 0 164 currency
440Ye 500,669,0,178,17,99 2 165 yen
4d3e9548 441bb 220,707,143,0,-16 2 166 brokenbar
92d0a6a6 442sc 500,685,143,9,14,9 2 167 section
4d3e9548 443ad 333,684,0,119,-5,99 2 168 dieresis
92d0a6a6
JR
444co 747,685,18,21,20,21 2 169 copyright
445Of 266,685,0,114,34,99 2 170 ordfeminine
446fo 333,415,0,20,18,20 0 171 guilsinglleft
447tno 606,399,0,0,-1 0 172 logicalnot
448\- 606,297,0,0,-1 0 173 minus
449rg 747,685,18,21,20,21 2 174 registered
450a- 333,623,0,110,-1,99 2 175 macron
451de 400,683,0,19,-33,19 2 176 degree
452t+- 570,506,0,17,17,17 0 177 plusminus
453S2 300,683,0,63,48,63 2 178 twosuperior
454S3 300,683,0,71,33,71 2 179 threesuperior
455aa 333,697,0,96,-89,96 2 180 acute
4d3e9548 456mc 532,449,206,0,155 1 181 mu
92d0a6a6
JR
457ps 500,669,193,112,107,99 2 182 paragraph
458pc 250,405,0,0,-1 0 183 periodcentered
459ac 333,5,218,0,130 1 184 cedilla
460S1 300,683,0,51,20,51 2 185 onesuperior
461Om 300,685,0,97,-6,97 2 186 ordmasculine
462fc 333,415,0,0,40 0 187 guilsinglright
46314 750,683,14,21,43,21 2 188 onequarter
46412 750,683,14,23,59,23 2 189 onehalf
46534 750,683,14,26,43,26 2 190 threequarters
466r? 500,492,205,0,20 1 191 questiondown
467`A 667,904,0,0,117 2 192 Agrave
468'A 667,904,0,0,117 2 193 Aacute
469^A 667,897,0,0,117 2 194 Acircumflex
470~A 667,862,0,0,117 2 195 Atilde
471:A 667,862,0,0,117 2 196 Adieresis
472oA 667,921,0,0,117 2 197 Aring
473AE 944,669,0,24,114,24 2 198 AE
474,C 667,685,218,60,18,60 3 199 Ccedilla
475`E 667,904,0,36,77,36 2 200 Egrave
476'E 667,904,0,36,77,36 2 201 Eacute
477^E 667,897,0,36,77,36 2 202 Ecircumflex
478:E 667,862,0,36,77,36 2 203 Edieresis
479`I 389,904,0,67,82,67 2 204 Igrave
4d3e9548
JL
480'I 389,904,0,93,82,93 2 205 Iacute
481^I 389,897,0,111,82,99 2 206 Icircumflex
482:I 389,862,0,111,82,99 2 207 Idieresis
92d0a6a6
JR
483-D 722,669,0,28,81,28 2 208 Eth
484~N 722,862,15,76,77,76 2 209 Ntilde
485`O 722,904,18,19,23,19 2 210 Ograve
486'O 722,904,18,19,23,19 2 211 Oacute
487^O 722,897,18,19,23,19 2 212 Ocircumflex
488~O 722,862,18,19,23,19 2 213 Otilde
489:O 722,862,18,19,23,19 2 214 Odieresis
490tmu 570,490,0,2,2,2 0 215 multiply
491/O 722,764,125,19,23,19 2 216 Oslash
492`U 722,904,18,72,-17,72 2 217 Ugrave
493'U 722,904,18,72,-17,72 2 218 Uacute
494^U 722,897,18,72,-17,72 2 219 Ucircumflex
495:U 722,862,18,72,-17,72 2 220 Udieresis
496'Y 611,904,0,98,-23,98 2 221 Yacute
497TP 611,669,0,12,77,12 2 222 Thorn
498ss 500,705,200,23,250,23 2 223 germandbls
499`a 500,697,14,5,71,5 2 224 agrave
500'a 500,697,14,13,71,13 2 225 aacute
501^a 500,690,14,5,71,5 2 226 acircumflex
502~a 500,655,14,41,71,41 2 227 atilde
4d3e9548 503:a 500,655,14,26,71,26 2 228 adieresis
92d0a6a6
JR
504oa 500,729,14,5,71,5 2 229 aring
505ae 722,462,13,1,55,1 0 230 ae
4d3e9548 506,c 444,462,218,0,55 1 231 ccedilla
92d0a6a6
JR
507`e 444,697,13,4,45,4 2 232 egrave
508'e 444,697,13,41,45,41 2 233 eacute
509^e 444,690,13,29,45,29 2 234 ecircumflex
4d3e9548
JL
510:e 444,655,13,54,45,54 2 235 edieresis
511`i 278,697,9,31,48,31 2 236 igrave
92d0a6a6 512'i 278,697,9,124,48,99 2 237 iacute
4d3e9548
JL
513^i 278,690,9,96,53,96 2 238 icircumflex
514:i 278,655,9,136,48,99 2 239 idieresis
92d0a6a6
JR
515Sd 500,699,13,4,53,4 2 240 eth
516~n 556,655,9,0,56 2 241 ntilde
517`o 500,697,13,0,53 2 242 ograve
518'o 500,697,13,13,53,13 2 243 oacute
519^o 500,690,13,1,53,1 2 244 ocircumflex
520~o 500,655,13,41,53,41 2 245 otilde
4d3e9548 521:o 500,655,13,21,53,21 2 246 odieresis
92d0a6a6
JR
522tdi 570,535,29,17,17,17 0 247 divide
523/o 500,560,119,0,53 0 248 oslash
524`u 556,697,9,0,35 2 249 ugrave
525'u 556,697,9,0,35 2 250 uacute
526^u 556,690,9,0,35 2 251 ucircumflex
527:u 556,655,9,0,35 2 252 udieresis
528'y 444,697,205,41,144,41 3 253 yacute
529Tp 500,699,205,0,170 3 254 thorn
4d3e9548 530:y 444,655,205,49,144,49 3 255 ydieresis
92d0a6a6 531u2026 1000,135,13,0,10 0 256 ellipsis