groff: update vendor branch to v1.20.1
[dragonfly.git] / contrib / groff / font / devps / generate / symbolsl.afm
CommitLineData
92d0a6a6 1StartFontMetrics 2.0
4d3e9548
JL
2Comment Copyright (c) 1985, 1987, 1989, 1990, 1997 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
3Comment Creation Date: Thu May 1 15:12:25 1997
4Comment UniqueID 43064
5Comment VMusage 30820 39997
6EncodingScheme FontSpecific
92d0a6a6 7FontName Symbol-Slanted
4d3e9548
JL
8Weight Medium
9Version 001.008
92d0a6a6 10ItalicAngle -15.5
4d3e9548
JL
11UnderlinePosition -100
12FamilyName Symbol
92d0a6a6 13IsFixedPitch false
4d3e9548
JL
14Notice Copyright (c) 1985, 1987, 1989, 1990, 1997 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
15FullName Symbol Slanted
16UnderlineThickness 50
92d0a6a6 17FontBBox -241 -261 1250 899
4d3e9548 18StartCharMetrics 190
92d0a6a6 19C 32 ; WX 223 ; N space ; B 223 0 223 0 ;
4d3e9548
JL
20C 33 ; WX 296 ; N exclam ; B 123 -15 383 598 ;
21C 34 ; WX 635 ; N universal ; B 223 0 802 627 ;
22C 35 ; WX 445 ; N numbersign ; B 71 -14 557 599 ;
23C 36 ; WX 489 ; N existential ; B 22 0 621 629 ;
92d0a6a6
JR
24C 37 ; WX 741 ; N percent ; B 147 -32 766 583 ;
25C 38 ; WX 692 ; N ampersand ; B 68 -16 745 589 ;
4d3e9548 26C 39 ; WX 391 ; N suchthat ; B 44 -15 450 445 ;
92d0a6a6 27C 40 ; WX 296 ; N parenleft ; B 89 -170 449 599 ;
4d3e9548 28C 41 ; WX 296 ; N parenright ; B -22 -170 339 599 ;
92d0a6a6
JR
29C 42 ; WX 445 ; N asteriskmath ; B 126 119 500 490 ;
30C 43 ; WX 489 ; N plus ; B 76 0 562 474 ;
31C 44 ; WX 223 ; N comma ; B 9 -136 183 93 ;
32C 45 ; WX 489 ; N minus ; B 74 207 556 256 ;
33C 46 ; WX 223 ; N period ; B 70 -15 174 85 ;
4d3e9548
JL
34C 47 ; WX 247 ; N slash ; B -5 -16 405 575 ;
35C 48 ; WX 445 ; N zero ; B 89 -12 542 610 ;
92d0a6a6 36C 49 ; WX 445 ; N one ; B 107 0 451 599 ;
4d3e9548
JL
37C 50 ; WX 445 ; N two ; B 22 0 524 610 ;
38C 51 ; WX 445 ; N three ; B 49 -12 511 610 ;
39C 52 ; WX 445 ; N four ; B 57 0 530 610 ;
40C 53 ; WX 445 ; N five ; B 40 -12 586 614 ;
41C 54 ; WX 445 ; N six ; B 89 -12 586 610 ;
42C 55 ; WX 445 ; N seven ; B 151 -14 585 599 ;
43C 56 ; WX 445 ; N eight ; B 84 -12 534 610 ;
44C 57 ; WX 445 ; N nine ; B 48 -16 536 610 ;
92d0a6a6
JR
45C 58 ; WX 247 ; N colon ; B 81 -15 286 409 ;
46C 59 ; WX 247 ; N semicolon ; B 33 -136 296 409 ;
4d3e9548
JL
47C 60 ; WX 489 ; N less ; B 87 0 610 465 ;
48C 61 ; WX 489 ; N equal ; B 49 125 586 347 ;
49C 62 ; WX 489 ; N greater ; B 23 0 546 465 ;
50C 63 ; WX 395 ; N question ; B 164 -15 517 611 ;
92d0a6a6 51C 64 ; WX 489 ; N congruent ; B 10 0 597 423 ;
4d3e9548
JL
52C 65 ; WX 643 ; N Alpha ; B 4 0 614 599 ;
53C 66 ; WX 594 ; N Beta ; B 26 0 648 599 ;
92d0a6a6
JR
54C 67 ; WX 643 ; N Chi ; B -8 0 798 599 ;
55C 68 ; WX 545 ; N Delta ; B 5 0 541 612 ;
56C 69 ; WX 544 ; N Epsilon ; B 28 0 688 599 ;
4d3e9548 57C 70 ; WX 679 ; N Phi ; B 106 0 762 599 ;
92d0a6a6 58C 71 ; WX 537 ; N Gamma ; B 31 0 714 599 ;
4d3e9548 59C 72 ; WX 643 ; N Eta ; B 35 0 835 599 ;
92d0a6a6 60C 73 ; WX 296 ; N Iota ; B 28 0 468 599 ;
4d3e9548
JL
61C 74 ; WX 562 ; N theta1 ; B 108 -16 645 614 ;
62C 75 ; WX 643 ; N Kappa ; B 31 0 778 599 ;
92d0a6a6
JR
63C 76 ; WX 611 ; N Lambda ; B 5 0 610 612 ;
64C 77 ; WX 791 ; N Mu ; B 28 0 974 599 ;
65C 78 ; WX 643 ; N Nu ; B 26 -7 827 599 ;
66C 79 ; WX 643 ; N Omicron ; B 112 -15 747 610 ;
67C 80 ; WX 684 ; N Pi ; B 22 0 847 599 ;
68C 81 ; WX 659 ; N Theta ; B 112 -15 747 610 ;
69C 82 ; WX 495 ; N Rho ; B 25 0 645 599 ;
4d3e9548
JL
70C 83 ; WX 527 ; N Sigma ; B 4 0 663 599 ;
71C 84 ; WX 544 ; N Tau ; B 158 0 722 599 ;
92d0a6a6
JR
72C 85 ; WX 614 ; N Upsilon ; B 175 0 804 599 ;
73C 86 ; WX 391 ; N sigma1 ; B 78 -208 492 445 ;
74C 87 ; WX 684 ; N Omega ; B 30 0 760 612 ;
4d3e9548
JL
75C 88 ; WX 574 ; N Xi ; B 36 0 700 599 ;
76C 89 ; WX 708 ; N Psi ; B 188 0 885 609 ;
92d0a6a6 77C 90 ; WX 544 ; N Zeta ; B 39 0 725 599 ;
4d3e9548
JL
78C 91 ; WX 296 ; N bracketleft ; B 34 -138 453 600 ;
79C 92 ; WX 768 ; N therefore ; B 161 0 644 433 ;
80C 93 ; WX 296 ; N bracketright ; B -14 -138 406 600 ;
92d0a6a6 81C 94 ; WX 586 ; N perpendicular ; B 13 0 596 600 ;
4d3e9548 82C 95 ; WX 445 ; N underscore ; B -36 -111 426 -67 ;
92d0a6a6 83C 96 ; WX 445 ; N radicalex ; B 672 784 1224 816 ;
4d3e9548
JL
84C 97 ; WX 562 ; N alpha ; B 84 -16 657 445 ;
85C 98 ; WX 489 ; N beta ; B -8 -198 578 659 ;
92d0a6a6 86C 99 ; WX 489 ; N chi ; B -48 -206 573 445 ;
4d3e9548 87C 100 ; WX 440 ; N delta ; B 82 -17 571 658 ;
92d0a6a6 88C 101 ; WX 391 ; N epsilon ; B 49 -17 468 447 ;
4d3e9548 89C 102 ; WX 464 ; N phi ; B 78 -199 520 599 ;
92d0a6a6
JR
90C 103 ; WX 366 ; N gamma ; B 92 -200 568 444 ;
91C 104 ; WX 537 ; N eta ; B 100 -180 555 457 ;
4d3e9548 92C 105 ; WX 293 ; N iota ; B 97 -15 296 448 ;
92d0a6a6 93C 106 ; WX 537 ; N phi1 ; B 92 -199 604 444 ;
4d3e9548
JL
94C 107 ; WX 489 ; N kappa ; B 106 0 621 446 ;
95C 108 ; WX 489 ; N lambda ; B 21 -15 530 658 ;
92d0a6a6 96C 109 ; WX 513 ; N mu ; B -18 -198 533 445 ;
4d3e9548
JL
97C 110 ; WX 464 ; N nu ; B 119 -14 548 451 ;
98C 111 ; WX 489 ; N omicron ; B 86 -17 525 444 ;
99C 112 ; WX 489 ; N pi ; B 58 -17 600 433 ;
100C 113 ; WX 464 ; N theta ; B 103 -15 554 614 ;
92d0a6a6
JR
101C 114 ; WX 489 ; N rho ; B -19 -205 521 444 ;
102C 115 ; WX 537 ; N sigma ; B 87 -19 662 445 ;
4d3e9548
JL
103C 116 ; WX 391 ; N tau ; B 95 -17 511 445 ;
104C 117 ; WX 513 ; N upsilon ; B 105 -16 558 451 ;
105C 118 ; WX 635 ; N omega1 ; B 78 -16 758 519 ;
106C 119 ; WX 611 ; N omega ; B 85 -15 687 445 ;
92d0a6a6
JR
107C 120 ; WX 439 ; N xi ; B 70 -200 515 681 ;
108C 121 ; WX 611 ; N psi ; B 141 -203 759 445 ;
109C 122 ; WX 440 ; N zeta ; B 100 -200 580 673 ;
110C 123 ; WX 427 ; N braceleft ; B 116 -163 540 599 ;
4d3e9548
JL
111C 124 ; WX 178 ; N bar ; B -23 -261 316 629 ;
112C 125 ; WX 427 ; N braceright ; B 20 -163 444 599 ;
92d0a6a6 113C 126 ; WX 489 ; N similar ; B 78 181 549 273 ;
4d3e9548
JL
114C 160 ; WX 668 ; N Euro ; B 85 -11 797 610 ;
115C 161 ; WX 552 ; N Upsilon1 ; B 134 0 710 610 ;
92d0a6a6
JR
116C 162 ; WX 220 ; N minute ; B 156 408 393 654 ;
117C 163 ; WX 489 ; N lessequal ; B 26 0 645 569 ;
118C 164 ; WX 149 ; N fraction ; B -164 -11 490 603 ;
119C 165 ; WX 635 ; N infinity ; B 91 111 692 360 ;
4d3e9548 120C 166 ; WX 445 ; N florin ; B -36 -172 614 611 ;
92d0a6a6
JR
121C 167 ; WX 670 ; N club ; B 119 -23 645 474 ;
122C 168 ; WX 670 ; N diamond ; B 198 -32 605 490 ;
123C 169 ; WX 670 ; N heart ; B 205 -29 679 473 ;
124C 170 ; WX 670 ; N spade ; B 132 -32 604 488 ;
125C 171 ; WX 927 ; N arrowboth ; B 90 -13 980 455 ;
126C 172 ; WX 878 ; N arrowleft ; B 97 -13 915 455 ;
127C 173 ; WX 537 ; N arrowup ; B 223 0 691 810 ;
128C 174 ; WX 878 ; N arrowright ; B 105 -13 922 455 ;
129C 175 ; WX 537 ; N arrowdown ; B 104 -20 572 790 ;
4d3e9548 130C 176 ; WX 356 ; N degree ; B 186 343 466 610 ;
92d0a6a6
JR
131C 177 ; WX 489 ; N plusminus ; B 9 0 593 574 ;
132C 178 ; WX 366 ; N second ; B 150 408 560 656 ;
133C 179 ; WX 489 ; N greaterequal ; B 26 0 582 569 ;
134C 180 ; WX 489 ; N multiply ; B 28 7 609 466 ;
135C 181 ; WX 635 ; N proportional ; B 90 110 667 360 ;
136C 182 ; WX 440 ; N partialdiff ; B 62 -18 542 664 ;
137C 183 ; WX 409 ; N bullet ; B 118 101 454 421 ;
138C 184 ; WX 489 ; N divide ; B 74 63 558 406 ;
139C 185 ; WX 489 ; N notequal ; B 51 -22 587 489 ;
140C 186 ; WX 489 ; N equivalence ; B 35 73 602 394 ;
141C 187 ; WX 489 ; N approxequal ; B 57 120 572 351 ;
142C 188 ; WX 890 ; N ellipsis ; B 107 -15 804 85 ;
143C 189 ; WX 537 ; N arrowvertex ; B 216 -107 579 899 ;
144C 190 ; WX 890 ; N arrowhorizex ; B 8 196 1011 246 ;
145C 191 ; WX 586 ; N carriagereturn ; B 40 -14 710 560 ;
146C 192 ; WX 732 ; N aleph ; B 159 -16 740 586 ;
147C 193 ; WX 611 ; N Ifraktur ; B 26 -47 684 659 ;
148C 194 ; WX 708 ; N Rfraktur ; B 71 -13 833 653 ;
149C 195 ; WX 878 ; N weierstrass ; B 112 -188 878 510 ;
4d3e9548 150C 196 ; WX 684 ; N circlemultiply ; B 115 -15 758 599 ;
92d0a6a6
JR
151C 197 ; WX 684 ; N circleplus ; B 115 -13 759 601 ;
152C 198 ; WX 732 ; N emptyset ; B 38 -21 884 640 ;
153C 199 ; WX 684 ; N intersection ; B 36 0 714 453 ;
154C 200 ; WX 684 ; N union ; B 110 -15 788 438 ;
155C 201 ; WX 635 ; N propersuperset ; B 18 0 675 418 ;
156C 202 ; WX 635 ; N reflexsuperset ; B -17 -111 674 418 ;
157C 203 ; WX 635 ; N notsubset ; B 87 -62 744 481 ;
158C 204 ; WX 635 ; N propersubset ; B 87 0 744 418 ;
159C 205 ; WX 635 ; N reflexsubset ; B 16 -111 744 418 ;
160C 206 ; WX 635 ; N element ; B 93 0 579 417 ;
4d3e9548 161C 207 ; WX 635 ; N notelement ; B 75 -52 579 494 ;
92d0a6a6
JR
162C 208 ; WX 684 ; N angle ; B 23 0 833 599 ;
163C 209 ; WX 635 ; N gradient ; B 231 -17 805 639 ;
4d3e9548 164C 210 ; WX 703 ; N registerserif ; B 121 -15 764 599 ;
92d0a6a6
JR
165C 211 ; WX 703 ; N copyrightserif ; B 122 -13 766 601 ;
166C 212 ; WX 792 ; N trademarkserif ; B 169 261 947 599 ;
167C 213 ; WX 732 ; N product ; B -6 -90 920 668 ;
168C 214 ; WX 489 ; N radical ; B 134 -34 711 816 ;
4d3e9548 169C 215 ; WX 223 ; N dotmath ; B 132 187 224 276 ;
92d0a6a6 170C 216 ; WX 635 ; N logicalnot ; B 78 0 685 256 ;
4d3e9548
JL
171C 217 ; WX 537 ; N logicaland ; B 20 0 519 404 ;
172C 218 ; WX 537 ; N logicalor ; B 151 0 639 425 ;
92d0a6a6
JR
173C 219 ; WX 927 ; N arrowdblboth ; B 92 -18 978 454 ;
174C 220 ; WX 878 ; N arrowdblleft ; B 96 -13 942 457 ;
175C 221 ; WX 537 ; N arrowdblup ; B 152 2 688 811 ;
176C 222 ; WX 878 ; N arrowdblright ; B 71 -18 917 452 ;
177C 223 ; WX 537 ; N arrowdbldown ; B 103 -17 639 792 ;
178C 224 ; WX 440 ; N lozenge ; B 121 0 519 663 ;
179C 225 ; WX 293 ; N angleleft ; B 98 -176 472 664 ;
180C 226 ; WX 703 ; N registersans ; B 120 -18 763 596 ;
181C 227 ; WX 703 ; N copyrightsans ; B 120 -13 764 601 ;
182C 228 ; WX 700 ; N trademarksans ; B 179 261 832 599 ;
183C 229 ; WX 635 ; N summation ; B -15 -96 756 669 ;
4d3e9548
JL
184C 230 ; WX 342 ; N parenlefttp ; B -60 -261 642 824 ;
185C 231 ; WX 342 ; N parenleftex ; B -2 -76 353 823 ;
186C 232 ; WX 342 ; N parenleftbt ; B 103 -261 353 824 ;
187C 233 ; WX 342 ; N bracketlefttp ; B -22 -71 567 824 ;
188C 234 ; WX 342 ; N bracketleftex ; B -22 -70 325 823 ;
189C 235 ; WX 342 ; N bracketleftbt ; B -22 -71 325 824 ;
190C 236 ; WX 440 ; N bracelefttp ; B 162 -76 653 823 ;
191C 237 ; WX 440 ; N braceleftmid ; B 132 -76 512 832 ;
192C 238 ; WX 440 ; N braceleftbt ; B 197 -67 512 832 ;
193C 239 ; WX 440 ; N braceex ; B 162 -76 512 832 ;
92d0a6a6
JR
194C 241 ; WX 293 ; N angleright ; B -29 -176 345 664 ;
195C 242 ; WX 244 ; N integral ; B -13 -95 499 815 ;
4d3e9548
JL
196C 243 ; WX 611 ; N integraltp ; B 250 -78 838 819 ;
197C 244 ; WX 611 ; N integralex ; B 250 -78 607 868 ;
198C 245 ; WX 611 ; N integralbt ; B 3 -77 592 820 ;
199C 246 ; WX 342 ; N parenrighttp ; B 259 -261 509 824 ;
200C 247 ; WX 342 ; N parenrightex ; B 316 -76 671 823 ;
201C 248 ; WX 342 ; N parenrightbt ; B -30 -261 672 824 ;
202C 249 ; WX 342 ; N bracketrighttp ; B 239 -71 587 824 ;
203C 250 ; WX 342 ; N bracketrightex ; B 240 -70 587 823 ;
204C 251 ; WX 342 ; N bracketrightbt ; B -3 -71 587 824 ;
205C 252 ; WX 440 ; N bracerighttp ; B 162 -76 477 823 ;
206C 253 ; WX 440 ; N bracerightmid ; B 162 -76 543 832 ;
207C 254 ; WX 440 ; N bracerightbt ; B 22 -67 512 832 ;
92d0a6a6
JR
208C -1 ; WX 703 ; N apple ; B 136 -2 784 719 ;
209EndCharMetrics
210EndFontMetrics