groff: update vendor branch to v1.20.1
[dragonfly.git] / contrib / groff / font / devps / old / S
CommitLineData
4d3e9548
JL
1name S
2internalname Symbol
3special
4spacewidth 250
5charset
6space 250 0 32 space
7! 333,672,17 3 33 exclam
8fa 713,705 3 34 universal
9# 500,673,16 3 35 numbersign
10sh "
11te 549,707 3 36 existential
12% 833,655,36 3 37 percent
13& 778,661,18 3 38 ampersand
14st 439,500,17 3 39 suchthat
15( 333,673,191 3 40 parenleft
16) 333,673,191 3 41 parenright
17** 500,551 3 42 asteriskmath
18+ 549,533 3 43 plus
19pl "
20, 250,104,152 3 44 comma
21\- 549,288 3 45 minus
22mi "
23. 250,95,17 3 46 period
24/ 278,646,18 3 47 slash
25sl "
260 500,685,17 3 48 zero
271 500,673 3 49 one
282 500,686 3 50 two
293 500,685,17 3 51 three
304 500,685 3 52 four
315 500,685,17 3 53 five
326 500,685,17 3 54 six
337 500,673,16 3 55 seven
348 500,685,18 3 56 eight
359 500,685,18 3 57 nine
36: 278,460,17 3 58 colon
37; 278,460,152 3 59 semicolon
38< 549,522 3 60 less
39= 549,390 3 61 equal
40eq "
41> 549,522 3 62 greater
42? 444,686,17 3 63 question
43=~ 549,475 3 64 congruent
44*A 722,673 3 65 Alpha
45*B 667,673 3 66 Beta
46*X 722,673,0,0,9 3 67 Chi
47*D 612,688 3 68 Delta
48*E 611,673,0,6 3 69 Epsilon
49*F 763,673 3 70 Phi
50*G 603,673,0,6 3 71 Gamma
51*Y 722,673,0,7 3 72 Eta
52*I 333,673 3 73 Iota
53+h 631,689,18 3 74 theta1
54*K 722,673 3 75 Kappa
55*L 686,688 3 76 Lambda
56*M 889,673 3 77 Mu
57*N 722,673,8 3 78 Nu
58*O 722,685,17 3 79 Omicron
59*P 768,673 3 80 Pi
60*H 741,685,17 3 81 Theta
61*R 556,673,0,7 3 82 Rho
62*S 592,673 3 83 Sigma
63*T 611,673 3 84 Tau
64u03A5 690,673,0,4,8 3 85 Upsilon
65ts 439,500,233 3 86 sigma1
66*W 768,688 3 87 Omega
67*C 645,673 3 88 Xi
68*Q 795,684 3 89 Psi
69*Z 611,673,0,25 3 90 Zeta
70[ 333,674,155 3 91 bracketleft
71lB "
723d 863,478 3 92 therefore
73tf "
74] 333,674,155 3 93 bracketright
75rB "
76pp 658,674 3 94 perpendicular
77_ 500,0,252,2,2 3 95 underscore
78radicalex 500,917,0,590 3 96 radicalex
79*a 631,500,18 3 97 alpha
80*b 549,741,223 3 98 beta
81*x 549,499,231 3 99 chi
82*d 494,740,19 3 100 delta
83*e 439,502,19 3 101 epsilon
84*f 521,671,224 3 102 phi
85*g 411,499,225,73 3 103 gamma
86*y 603,514,202 3 104 eta
87*i 329,503,17 3 105 iota
88+f 603,499,224 3 106 phi1
89*k 549,501,0,9 3 107 kappa
90*l 549,739,17 3 108 lambda
91mc 576,500,223 3 109 mu
92*m "
93*n 521,507,16,0,9 3 110 nu
94*o 549,499,19 3 111 omicron
95*p 549,487,19 3 112 pi
96*h 521,690,17 3 113 theta
97*r 549,499,230 3 114 rho
98*s 603,500,21 3 115 sigma
99*t 439,500,19 3 116 tau
100*u 576,507,18 3 117 upsilon
101+p 713,583,18 3 118 omega1
102*w 686,500,17 3 119 omega
103*c 493,766,224 3 120 xi
104*q 686,500,228,15 3 121 psi
105*z 494,756,225 3 122 zeta
106lC 480,673,183 3 123 braceleft
107{ "
108ba 200,673,177 3 124 bar
109| "
110rC 480,673,183 3 125 braceright
111} "
112ap 549,307 3 126 similar
113*U 620,685,0,0,2 3 161 Upsilon1
114fm 247,735 3 162 minute
115<= 549,639 3 163 lessequal
116f/ 167,677,12,173,180 3 164 fraction
117if 713,404 3 165 infinity
118Fn 500,686,193 3 166 florin
119CL 753,533,26 3 167 club
120DI 753,550,36 3 168 diamond
121HE 753,532,33 3 169 heart
122SP 753,548,36 3 170 spade
123<> 1042,511,15 3 171 arrowboth
124<- 987,511,15 3 172 arrowleft
125ua 603,910 3 173 arrowup
126arrowverttp "
127-> 987,511,15 3 174 arrowright
128da 603,888,22 3 175 arrowdown
129arrowvertbt "
130de 400,685 3 176 degree
131t+- 549,645 3 177 plusminus
132+- "
133sd 411,737,0,2 3 178 second
134>= 549,639 3 179 greaterequal
135tmu 549,524 3 180 multiply
136mu "
137pt 713,404 3 181 proportional
138pd 494,746,20 3 182 partialdiff
139bu 460,473 3 183 bullet
140tdi 549,456 3 184 divide
141di "
142!= 549,549,25 3 185 notequal
143== 549,443 3 186 equivalence
144~~ 549,394 3 187 approxequal
145~= "
146u2026 1000,95,17 3 188 ellipsis
147arrowvertex 603,1010,120 3 189 arrowvertex
148an 1000,276,0,50,60 3 190 arrowhorizex
149CR 658,629,16 3 191 carriagereturn
150Ah 823,658,18 3 192 aleph
151Im 686,740,53 3 193 Ifraktur
152Re 795,734,15 3 194 Rfraktur
153wp 987,573,211 3 195 weierstrass
154c* 768,673,17 3 196 circlemultiply
155c+ 768,675,15 3 197 circleplus
156es 823,719,24 3 198 emptyset
157ca 768,509 3 199 intersection
158cu 768,492,17 3 200 union
159sp 713,470 3 201 propersuperset
160ip 713,470,125 3 202 reflexsuperset
161nb 713,540,70 3 203 notsubset
162sb 713,470 3 204 propersubset
163ib 713,470,125 3 205 reflexsubset
164mo 713,468 3 206 element
165nm 713,555,58 3 207 notelement
166/_ 768,673 3 208 angle
167gr 713,718,19 3 209 gradient
168--- 790,673,17 3 210 registerserif
169--- 790,675,15 3 211 copyrightserif
170--- 890,673 3 212 trademarkserif
171product 823,751,101 3 213 product
172sr 549,917,38 3 214 radical
173sqrt "
174md 250,310 3 215 dotmath
175tno 713,288 3 216 logicalnot
176no "
177AN 603,454 3 217 logicaland
178OR 603,477 3 218 logicalor
179hA 1042,510,20 3 219 arrowdblboth
180lA 987,513,15 3 220 arrowdblleft
181uA 603,911 3 221 arrowdblup
182rA 987,508,20 3 222 arrowdblright
183dA 603,890,19 3 223 arrowdbldown
184lz 494,745 3 224 lozenge
185la 329,746,198 3 225 angleleft
186--- 790,670,20 3 226 registersans
187--- 790,675,15 3 227 copyrightsans
188--- 786,673 3 228 trademarksans
189sum 713,752,108 3 229 summation
190parenlefttp 384,926,293,52 3 230 parenlefttp
191parenleftex 384,920,80 3 231 parenleftex
192parenleftbt 384,920,293,52 3 232 parenleftbt
193bracketlefttp 384,925,75 3 233 bracketlefttp
194lc "
195bracketleftex 384,925,75 3 234 bracketleftex
196bracketleftbt 384,925,75 3 235 bracketleftbt
197lf "
198bracelefttp 494,925,75 3 236 bracelefttp
199lt "
200braceleftmid 494,925,75 3 237 braceleftmid
201lk "
202braceleftbt 494,925,75 3 238 braceleftbt
203lb "
204braceex 494,925,75 3 239 braceex
205bracerightex "
206braceleftex "
207barex "
208bv "
209ra 329,746,198 3 241 angleright
210is 274,916,107,67,52,-10 3 242 integral
211integral "
212u2320 686,921,83,29 3 243 integraltp
213u23AE 686,975,88 3 244 integralex
214u2321 686,921,81 3 245 integralbt
215parenrighttp 384,926,293,66 3 246 parenrighttp
216parenrightex 384,920,80,66 3 247 parenrightex
217parenrightbt 384,920,293,66 3 248 parenrightbt
218bracketrighttp 384,925,75 3 249 bracketrighttp
219rc "
220bracketrightex 384,925,75 3 250 bracketrightex
221bracketrightbt 384,925,75 3 251 bracketrightbt
222rf "
223bracerighttp 494,925,75 3 252 bracerighttp
224rt "
225bracerightmid 494,925,75 3 253 bracerightmid
226rk "
227bracerightbt 494,925,75 3 254 bracerightbt
228rb "
229--- 790,808,3 3 256 apple